Таблица №¥. Кодовое обозначение типоразмера и соответствующая длина и ширина элемента.
В дюймах (inch) | L, длина, length (дюймы) | W, ширина, width (дюймы) | Метрический (metric) | L, длина в мм. | W, ширина в мм. |
0050 | 0,008 | 0,004 | 0201М | 0,2 | 0,1 |
0075 | 0,012 | 0,006 | 03015М | 0,3 | 0,15 |
01005 | 0,016 | 0,008 | 0402М | 0,4 | 0,2 |
0201 (02016) | 0,02 | 0,01 | 0603М | 0,6 | 0,3 |
0202 | 0,02 | 0,02 | 0605М | 0,6 | 0,5 |
0204 | 0,02 | 0,04 | 0510M | 0,5 | 1,0 |
0303 | 0,03 | 0,03 | 0808M | 0,8 | 0,8 |
0306 | 0,03 | 0,06 | 0816М | 0,8 | 1,6 |
0402 | 0,04 | 0,02 | 1005М | 1,0 | 0,5 |
0404 | 0,04 | 0,04 | 1010М | 1,0 | 1,0 |
0406 | 0,04 | 0,06 | 1016M | 1,0 | 1,6 |
0408 | 0,04 | 0,08 | 1020М | 1.0 | 2,0 |
0502 | 0,05 | 0,02 | 1406M | 1,4 | 0,6 |
0504 | 0,05 | 0,04 | 1210M | 1,2 | 1,0 |
0505 | 0,05 | 0,05 | – | 1,2 | 1,2 |
0508 | 0,05 | 0,08 | 1220М | 1,2 | 2,0 |
0510 | 0,05 | 0,1 | – | 1,2 | 2,5 |
0603 | 0,06 | 0,03 | 1608М | 1,6 | 0,8 |
0606 | 0,06 | 0,06 | 1616М | 1,6 | 1,6 |
0612 | 0,06 | 0,12 | 1632М | 1,6 | 3,2 |
0616 | 0,06 | 0,16 | 1640М | 1,6 | 4,0 |
0805 | 0,08 | 0,05 | 2012М | 2,0 | 1,25 |
0808 | 0,08 | 0,08 | 2020М | 2,0 | 2,0 |
0815 | 0,08 | 0,15 | 2037М | 2,0 | 3,7 |
0830 | 0,08 | 0,30 | 2075М | 2,0 | 7,5 |
1005 | 0,1 | 0,05 | 2512M | 2,5 | 1,2 |
1008 | 0,1 | 0,08 | 2520М | 2,5 | 2,0 |
1010 | 0,1 | 0,1 | 2525М | 2,5 | 2,5 |
1020 | 0,1 | 0,2 | 2550M | 2,5 | 5,0 |
1206 | 0,12 | 0,06 | 3216М | 3,2 | 1,6 |
1210 | 0,12 | 0,1 | 3225М | 3,2 | 2,5 |
1218 | 0,12 | 0,18 | 3245М (3248M) | 3,2 | 4,5-4,8 |
1224 | 0,12 | 0,24 | 3250М | 3,2 | 5,0 |
1225 | 0,12 | 0,25 | 3264М | 3.2 | 6,4 |
1505 | 0,15 | 0,05 | 3812М | 3,8 | 1,2 |
1806 | 0,18 | 0,06 | 4516M | 4.5 | 1,6 |
1808 | 0,18 | 0,08 | 4520M | 4,5 | 2,0 |
1812 | 0,18 | 0,12 | 4532М | 4,5 | 3,2 |
1825 | 0,18 | 0,25 | 4564М | 4,5 | 6,4 |
2007 | 0,2 | 0,07 | 5320М | 5,3 | 2,0 |
2010 | 0,2 | 0,1 | 5025М | 5,0 | 2,5 |
2220 | 0,22 | 0,2 | 5750М (5650M) | 5,7-5,6 | 5,0 |
2225 | 0,22 | 0,25 | 5664М | 5,6 | 6,4 |
2512 | 0,25 | 0,12 | 6432М (6332M) | 6,4-6,3 | 3,2 |
3014 | 0,30 | 0,14 | 7836М | 7,8 | 3,6 |
3921 | 0,39 | 0,21 | 1052М | 10,0 | 5,2 |
4527 | 0,45 | 0,27 | 11070М (11470М) | 11,0-11,4 | 7,0 |
5931 | 0,59 | 0,31 | 1577М | 15,0 | 7,75 |
6927 | 0,69 | 0,27 | 17570M | 17,5 | 7,0 |
В таблице №¥ указаны коды размеров, применимые не только к керамическим SMD-конденсаторам (2220, 2225, 1825, 0505, 0204 и т.д.), но и к SMD-сборкам резисторов и светодиодов.
Всё это связано с быстрым развитием технологии поверхностного монтажа, когда размеры, изначально предназначенные для конденсаторов или светодиодов, также начинают использоваться в производстве чип-резисторов.
В документации на резисторы можно встретить размеры, такие как 0804, 1506, 2009 и прочие. Эти значения обычно относятся к сборкам. Поскольку толщина не включена в код, важно обращаться к документации от производителя. Как правило, толщина керамических чип-конденсаторов больше чем у чип-резисторов того же размера.
Следует отметить, что таблица не охватывает все возможности типоразмеров, ввиду их большого количества. Примеры популярных размеров — 0603, 0805, 1206, знакомые как профессиональным, так и любительским радиолюбителям.
Для определения размер
Типоразмеры 0202, 0303, 0404, 0505, 0606, 0808 для определения SMD-резистора удобно использовать миллиметровую линейку,
Та также проверять результаты на соответствие истине.
Хотелось бы также обратие метрическим и дюймовым значениям в таблице.